Lorenzo Dominasi Latihan Bebas Pertama

Jorge Lorenzo (ROBERT MICHAEL/AFP/Getty Images)

jurnalrealitas.com – Meski belum pulih dari cedera bahu yang dideritanya di Grand Prix Belanda lalu, Jorge Lorenzo langsung tancap gas. Rider andalan Yamaha Factory itu berhasil mendominasi latihan bebas pertama Grand Prix Jerman pada Jumat (12/7).

Lorenzo yang menghabiskan 20 lap berhasil finis tercepat dengan catatan waktu 1 menit 22.047 detik. Catatan waktu Lorenzo berhasil meninggalkan Dani pedrosa yang finis di posisi dua dengan selisih 0.174 detik.

Posisi ketiga menjadi milik rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi. Rossi finis yang melahap 25 lap hanya mampu mencatatkan waktu dengan selisih 0.194 detik dari Lorenzo.

Sementara itu, Marc Marquez dan Stefan Bradl melengkapi posisi lima besar. Masing-masing finis dengan selisih waktu 0.350 detik dan 0.413 detik dari Lorenzo.

Berikut adalah hasil lengkap latihan bebas pertama :

 

Pos Rider              Tim                     Waktu      Selisih  Lap
 1. Jorge Lorenzo      Yamaha                  1m22.047s           20
 2. Dani Pedrosa       Honda                   1m22.221s  +0.174s  24
 3. Valentino Rossi    Yamaha                  1m22.241s  +0.194s  25
 4. Marc Marquez       Honda                   1m22.397s  +0.350s  22
 5. Stefan Bradl       LCR Honda               1m22.460s  +0.413s  23
 6. Cal Crutchlow      Tech 3 Yamaha           1m22.469s  +0.422s  21
 7. Aleix Espargaro    Aspar Aprilia           1m22.641s  +0.594s  22
 8. Nicky Hayden       Ducati                  1m22.816s  +0.769s  21
 9. Alvaro Bautista    Gresini Honda           1m22.882s  +0.835s  20
10. Andrea Dovizioso   Ducati                  1m23.068s  +1.021s  18
11. Randy de Puniet    Aspar Aprilia           1m23.131s  +1.084s  21
12. Andrea Iannone     Pramac Ducati           1m23.578s  +1.531s  18
13. Hector Barbera     Avintia FTR-Kawasaki    1m23.672s  +1.625s  20
14. Yonny Hernandez    PBM Aprilia             1m23.695s  +1.648s  19
15. Bradley Smith      Tech 3 Yamaha           1m23.726s  +1.679s  24
16. Michele Pirro      Pramac Ducati           1m23.868s  +1.821s  21
17. Colin Edwards      Forward FTR-Kawasaki    1m24.521s  +2.474s  19
18. Danilo Petrucci    Ioda-Suter-BMW          1m24.575s  +2.528s  25
19. Hiroshi Aoyama     Avintia FTR-Kawasaki    1m24.682s  +2.635s  20
20. Claudio Corti      Forward FTR-Kawasaki    1m24.728s  +2.681s  19
21. Bryan Staring      Gresini FTR-Honda       1m24.798s  +2.751s  22
22. Michael Laverty    PBM-Aprilia             1m25.129s  +3.082s  23
23. Karel Abraham      Cardion Aprilia         1m26.195s  +4.148s  13
24. Lukas Pesek        Ioda-Suter-BMW          1m27.172s  +5.125s  19

Editor:Hotdison P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *